| 1 x de R$623,00 sem juros | Total R$623,00 | |
| 2 x de R$311,50 sem juros | Total R$623,00 | |
| 3 x de R$207,67 sem juros | Total R$623,00 | |
| 4 x de R$155,75 sem juros | Total R$623,00 | |
| 5 x de R$124,60 sem juros | Total R$623,00 | |
| 6 x de R$103,83 sem juros | Total R$623,00 | |
| 7 x de R$89,00 sem juros | Total R$623,00 | |
| 8 x de R$77,88 sem juros | Total R$623,00 | |
| 9 x de R$69,22 sem juros | Total R$623,00 | |
| 10 x de R$62,30 sem juros | Total R$623,00 | |
| 11 x de R$56,64 sem juros | Total R$623,00 | |
| 12 x de R$51,92 sem juros | Total R$623,00 |
As estrelas bordadas se destacam junto aos bolsos com fivela, criando uma frente cheia de personalidade para quem gosta da estética Y2K. Combine com peças de cor lisa e calçados casuais para valorizar as linhas e as ferragens da bolsa.
Uma opção para almoços informais, cinema e programas de fim de semana em que você prefere sair com poucos acessórios.
Observe nas fotos o formato, a abertura e a distribuição do espaço interno para escolher os acessórios que deseja levar.
Para uma saída com poucos objetos, considere cartões, chaves e um item pequeno de maquiagem, conforme o espaço útil mostrado nas fotos. Para levar celular, carteira ou estojo de fones, compare as dimensões dos seus objetos com a abertura e os compartimentos do modelo.
Objetos usados nas fotos para demonstrar o espaço interno não acompanham a bolsa.
Escolha a sua versão: confira a cor, a estampa e os detalhes nas fotos da variante e selecione a opção que combina com seus próximos looks.



